Visão geral
Resumo de hoje, 13 de julho
Faturamento do mês
R$ 8.240
↑ 18% vs mês anterior
Agendamentos hoje
7
2 aguardando confirmação
Clientes ativos
54
↑ 5 esse mês
Ticket médio
R$ 96
↓ 3% vs mês anterior
Próximos agendamentos
| Horário | Cliente | Serviço | Status |
|---|---|---|---|
| 14:00 | Ana Paula Ribeiro | Consulta inicial | Confirmado |
| 15:30 | Marcos Vinícius | Retorno | Aguardando |
| 17:00 | Juliana Fontoura | Avaliação | Confirmado |
Agenda
Todos os horários da semana
| Data | Horário | Cliente | Serviço | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13/07 | 14:00 | Ana Paula Ribeiro | Consulta inicial | Confirmado |
| 13/07 | 15:30 | Marcos Vinícius | Retorno | Aguardando |
| 13/07 | 17:00 | Juliana Fontoura | Avaliação | Confirmado |
| 14/07 | 09:00 | Rafael Souza | Consulta inicial | Confirmado |
| 14/07 | 10:30 | Bianca Terra | Manutenção | Cancelado |
| 14/07 | 16:00 | Eduardo Klein | Retorno | Aguardando |
| 15/07 | 11:00 | Camila Duarte | Avaliação | Confirmado |
Clientes
54 clientes cadastrados
| Nome | Contato | Última visita | Total gasto |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Ribeiro | (51) 99123-4455 | 13/07/2026 | R$ 640 |
| Marcos Vinícius | (51) 98877-2210 | 02/07/2026 | R$ 320 |
| Juliana Fontoura | (51) 99654-1120 | 28/06/2026 | R$ 890 |
| Rafael Souza | (51) 98211-7743 | 25/06/2026 | R$ 210 |
| Bianca Terra | (51) 99345-6690 | 19/06/2026 | R$ 1.150 |
| Eduardo Klein | (51) 98456-9932 | 14/06/2026 | R$ 480 |
Catálogo
Produtos e serviços cadastrados
Consulta inicial
R$ 150
Primeira avaliação, 50 min
Retorno
R$ 90
Acompanhamento, 30 min
Avaliação completa
R$ 220
Com relatório detalhado
Pacote mensal
R$ 480
4 sessões, com desconto
Financeiro
Faturamento dos últimos 6 meses
Receita mensal
Receita total (6 meses)
R$ 41.6k
Melhor mês
Julho
Crescimento médio
9,4%